Viv体育相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
Biovisoin代理销售 1663-1
Biovisoin代理销售 1663-1
1663-1 | IQ-1 |
1666-5 | PD 98059 |
1667-25 | LY 294002 |
1667-5 | LY 294002 |
1668-5 | U0126 |
1669-5 | SP600125 |
1670-1 | Wortmannin, Penicillium funiculosum |
1671-10 | Tetrahydrouridine |
1671-25 | Tetrahydrouridine |
1672-5 | Purmorphamine |
1673-1 | BIO |
1674-1 | SB-431542 |
1674-5 | SB-431542 |
1675-1 | PD 173074 |
1676-100 | PDTC |
1677-25 | CHIR 99021 |
1677-5 | CHIR 99021 |
1678-25 | BIX 01294 |
1678-5 | BIX 01294 |
1679-10 | RG 108 |
1679-30 | RG 108 |
1680-5 | QS11 |
1681-1 | Thiazovivin |
1681-5 | Thiazovivin |
1682-5 | (+-)-Bay K 8644 |
1683-5 | NVP-TAE684 |
1685-5 | ATM Kinase Inhibitor, KU-55933 |
1686-5 | Dorsomorphin |
1687-50 | AICAR |
1687-250 | AICAR |
1688-5 | Compound 1 |
1689-05 | Jasplakinolide, jaspis johnstoni |
1690-200 | Butyrolactone I |
1691-5G | Metformin, Hydrochloride |
1692-250 | Lovastatin |
1692-50 | Lovastatin |
1693-250 | Simvastatin |
1693-50 | Simvastatin |
1694-250 | Mevastatin |
1694-50 | Mevastatin |
1695-5 | Ciglitazone |
1696-5 | Troglitazone |
1697-5 | GW 9662 |
1698-100 | Imiquimod |
1698-500 | Imiquimod |
1699-5 | Resiquimod |
1699-25 | Resiquimod |
1700-100 | Pam3Cys-Ser-(Lys)4, Trihydrochloride |
1702-1 | Chk2 Inhibitor |
1703-5 | MG-132 |
1703-25 | MG-132 |
1704-1 | Batimastat (MMP Inhibitor) |
1704-5 | Batimastat (MMP Inhibitor) |
1705-500 | Obestatin (Human) |
1707-1 | Triciribine |
1708-1 | Akt Inhibitor, Isozyme-Selective |
1709-200 | Lactacystin (Synthetic) |
1710-100 | Clasto-Lactacystin β-lactone |
1711-500 | Gö 6976 |
1712-1 | SB 203580 |
1712-5 | SB 203580 |
1713-250 | L-685, 458 |
1714-100 | IBMX |
1715-25 | Zaprinast |
1716-1 | SCD1 Inhibitor |
1716-5 | SCD1 Inhibitor |
1717-1 | ACC2 Inhibitor |
1719-5 | A-769662 |
1722-5 | TGR5 Receptor Agonist |
1724-1 | Tubastatin A |
1724-5 | Tubastatin A |
1725-1 | A 83-01 |
1726-1 | JK 184 |
1727-1 | XAV939 |
1728-1 | PI-103 |
1728-5 | PI-103 |
1729-1 | Pyrintegrin |
1729-5 | Pyrintegrin |
1730-25 | Oridonin |
1730-5 | Oridonin |
1731-100 | Oleanolic Acid |
1731-500 | Oleanolic Acid |
1732-25 | Pepstatin A |
1732-100 | Pepstatin A |
1733-25 | Bestatin |
1733-100 | Bestatin |
1736-1 | EZSolution™ Thiazovivin |
1737-1 | EZSolution™ Pyrintegrin |
1738-5G | ASB-14 |
1738-25G | ASB-14 |
1739-5 | E-64 |
1739-25 | E-64 |
1740-5 | GW2580 |
1740-25 | GW2580 |
1741-100 | Capecitabine |
1741-1000 | Capecitabine |
1742-10 | CI-994 |
1742-50 | CI-994 |
1743-500 | Stauprimide |
1745-01 | EZSolution™ Staurosporine |
1746-5 | EZSolution™ Rapamycin |
1747-5 | EZSolution™ LY294002 |
1748-5 | EZSolution™ CHIR99021 |
1749-100 | Catharanthine |
1749-1000 | Catharanthine |
1750-25 | Nilotinib |
1750-100 | Nilotinib |
1751-25 | Vandetanib |
1751-100 | Vandetanib |
1752-50 | Irinotecan Hydrochloride |
1752-250 | Irinotecan Hydrochloride |
1753-5 | Epirubicin Hydrochloride |
1753-25 | Epirubicin Hydrochloride |
1754-10 | 5-Aza-2'-deoxycytidine |
1754-50 | 5-Aza-2'-deoxycytidine |
1755-50 | Calcein AM |
1755-250 | Calcein AM |
1756-100 | Teicoplanin |
1756-1G | Teicoplanin |
1757-100 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate |
1757-1G | Sitagliptin Phosphate Monohydrate |
1758-100 | Resveratrol |
1758-500 | Resveratrol |
1759-25 | Gemcitabine Hydrochloride |
1759-100 | Gemcitabine Hydrochloride |
1760-10 | Nafamostat Mesylate |
1760-50 | Nafamostat Mesylate |
1761-1 | Triptolide |
1761-5 | Triptolide |
1762-10 | Honokiol |
1762-50 | Honokiol |
1763-10 | Fludarabine Phosphate |
1763-50 | Fludarabine Phosphate |
1764-025 | Okadaic acid, Sodium Salt |
1764-100 | Okadaic acid, Sodium Salt |
1765-025 | Okadaic acid, Potassium Salt |
1765-100 | Okadaic acid, Potassium Salt |
1766-025 | Okadaic acid, Ammonium Salt |
1766-100 | Okadaic acid, Ammonium Salt |
1767-1 | PP2 |
1767-5 | PP2 |
1768-1 | H-89 Dihydrochloride |
1768-5 | H-89 Dihydrochloride |
1769-1 | SB 216763 |
1769-5 | SB 216763 |
1770-1 | D4476 |
1770-5 | D4476 |
1771-1 | DR2313 |
1771-5 | DR2313 |
1772-250 | Naringenin |
1772-1000 | Naringenin |
1773-250 | Quercetin, Dihydrate |
1773-1000 | Quercetin, Dihydrate |
1774-1 | 17-AAG |
1774-5 | 17-AAG |
1775-5 | Stat3 Inhibitor I, S3I-201 |
1775-25 | Stat3 Inhibitor I, S3I-201 |
1776-1 | 17-DMAG hydrochloride |
1776-5 | 17-DMAG hydrochloride |
1777-5G | Sulfobetaine 3-16 |
1777-25G | Sulfobetaine 3-16 |
1778-1 | Stat3 Peptide Inhibitor, Cell-Permeable |
1778-5 | Stat3 Peptide Inhibitor, Cell-Permeable |
1779-1 | mTOR Inhibitor, Ku-0063794 |
1779-5 | mTOR Inhibitor, Ku-0063794 |
1780-1 | PI3-Kɣ Inhibitor, AS-605240 |
1780-5 | PI3-Kɣ Inhibitor, AS-605240 |
1781-1 | TGX-221 |
1781-5 | TGX-221 |
1782-1G | Octyl-β-D-thioglucopyranoside |
1782-5G | Octyl-β-D-thioglucopyranoside |
1782-50G | Octyl-β-D-thioglucopyranoside |
1782-100G | Octyl-β-D-thioglucopyranoside |
1783-5 | EZSolution™ PD 98059 |
1784-5 | EZSolution™ Y-27632 |
1785-500 | EZSolution™ Gö 6976 |
1786-1 | EZSolution™ SB 203580 |
1787-10 | Fasudil, Monohydrochloride |
1787-50 | Fasudil, Monohydrochloride |
1789-1 | ZM 336372 |
1789-5 | ZM 336372 |
1790-1 | Marimastat |
1790-5 | Marimastat |
1791-5 | EZSolution™ MG-132 |
1792-5 | LLL12 |
1792-25 | LLL12 |
1793-5 | bpV(phen) |
1794-5 | bpV(pic) |
1796-1 | Bay 61-3606 Hydrochloride |
1796-5 | Bay 61-3606 Hydrochloride |
1797-10 | PP3 |
1797-50 | PP3 |
1798-100 | 2-APB |
1799-1 | GM 6001 |
1800-5 | AG 1478 |
1800-25 | AG 1478 |
1801-5 | VO-OHpic, Trihydrate |
1801-25 | VO-OHpic, Trihydrate |
1802-25G | Imidazole, MegaPure™ |
1802-100G | Imidazole, MegaPure™ |
1803-25 | EZSolution™ Tozasertib |
1804-25 | EZSolution™ Sunitinib Malate |
1805-500 | Lestaurtinib |
1805-1000 | Lestaurtinib |
1808-50 | Monensin Methyl Ester |
1808-250 | Monensin Methyl Ester |
1809-5 | WP1066 |
1809-25 | WP1066 |
1811-1 | IKK-ε Kinase Inhibitor II |
1811-5 | IKK-ε Kinase Inhibitor II |
1812-5 | GANT58 |
1812-25 | GANT58 |
1813-2 | Stat3 Activation Inhibitor, SPI |
1814-025 | Leptomycin B |
1815-5 | CP-31398 Dihydrochloride |
1815-25 | CP-31398 Dihydrochloride |
1816-25 | Tranylcypromine Hemisulfate |
1816-100 | Tranylcypromine Hemisulfate |
1817-100 | IPAM |
1817-500 | IPAM |
1817-1000 | IPAM |
1818-500 | SH-5 |
1819-500 | SH-6 |
1820-100 | Bongkrekic Acid, Triammonium Salt |
1821-5 | Heparin-Binding Peptide I |
1821-25 | Heparin-Binding Peptide I |
1822-5 | Heparin-Binding Peptide II |
1822-25 | Heparin-Binding Peptide II |
1823-5 | Heparin-Binding Peptide III |
1823-25 | Heparin-Binding Peptide III |
1824-5 | Integrin Ligand peptide |
1824-25 | Integrin Ligand peptide |
1825-100 | Chloroquine Diphosphate |
1825-500 | Chloroquine Diphosphate |
1826-100 | Niclosamide |
1826-500 | Niclosamide |
1827-10 | Rottlerin |
1828-100 | Amiodarone Hydrochloride |
1828-500 | Amiodarone Hydrochloride |
1829-50 | Bafilomycin A1 |
1829-250 | Bafilomycin A1 |
1830-100 | Berberine Chloride |
1830-500 | Berberine Chloride |
1831-1 | MG-115 |
1831-5 | MG-115 |
1832-1 | Proteasome Substrate, Fluorogenic |
1832-5 | Proteasome Substrate, Fluorogenic |
1833-5 | Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC |
1833-25 | Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC |
1834-5 | Calpain Inhibitor I, ALLN |
1834-25 | Calpain Inhibitor I, ALLN |
1835-5 | Calpain Inhibitor II, ALLM |
1835-25 | Calpain Inhibitor II, ALLM |
1836-1 | SU 1498 |
1836-5 | SU 1498 |
1837-5 | 8-Br-cAMP |
1837-25 | 8-Br-cAMP |
1838-5 | 8-Br-cGMP |
1838-25 | 8-Br-cGMP |
1840-100 | Microcystin-LR |
1840-500 | Microcystin-LR |
1841-50 | (-)-Epigallocatechin gallate |
1842-1 | Nutlin-3 |
1842-5 | Nutlin-3 |
1843-50 | Rosmarinic Acid |
1843-250 | Rosmarinic Acid |
1844-25 | 7-Amino-4-methylcoumarin |
1844-100 | 7-Amino-4-methylcoumarin |
1845-5 | USP14 Inhibitor, IU1 |
1845-25 | USP14 Inhibitor, IU1 |
1846-1 | PS-341 |
1846-5 | PS-341 |
1847-5 | GGACK Dihydrochloride |
1848-5 | PPACK Dihydrochloride |
1849-5 | Anacardic Acid |
1849-25 | Anacardic Acid |
1850-10 | Curcumin, Curcuma longa (High Purity) |
1850-50 | Curcumin, Curcuma longa (High Purity) |
1851-1 | Reversine |
1851-5 | Reversine |
1852-5 | MoTP |
1852-25 | MoTP |
1853-5 | WHI-P131 |
1853-25 | WHI-P131 |
1854-50 | 5-Azacytidine |
1854-250 | 5-Azacytidine |
1855-5 | DAPT |
1856-5 | SMER28 |
1856-25 | SMER28 |
1857-5 | SIRT2 Inhibitor |
1857-25 | SIRT2 Inhibitor |
1858-5 | DBeQ |
1858-25 | DBeQ |
1859-25 | Blasticidin S Hydrochloride |
1859-100 | Blasticidin S Hydrochloride |
1860-25 | Puromycin Dihydrochloride |
1860-100 | Puromycin Dihydrochloride |
1860-250 | Puromycin Dihydrochloride |
1860-500 | Puromycin Dihydrochloride |
1860-1000 | Puromycin Dihydrochloride |
1861-100 | EZSolution™ Puromycin Dihydrochloride |
1862-25 | (R,S)-Lenalidomide |
1862-100 | (R,S)-Lenalidomide |
1863-100 | Rocaglamide |
1864-5 | Necrostatin-1 |
1864-25 | Necrostatin-1 |
1865-5 | Necrostatin-5 |
1865-25 | Necrostatin-5 |
1866-5 | Necrostatin-7 |
1866-25 | Necrostatin-7 |
1867-10 | BAY 11-7082 |
1867-50 | BAY 11-7082 |
1868-10 | Parthenolide |
1868-50 | Parthenolide |
1869-5 | PS48 |
1869-25 | PS48 |
1869-100 | PS48 |
1870-10 | SC66 |
1870-50 | SC66 |
1871-1 | EZSolution™ PD184352 |
1872-1 | EZSolution™ SB-431542 |
1873-5 | Salermide |
1873-25 | Salermide |
1874-50 | Suramin Hexasodium Salt |
1874-250 | Suramin Hexasodium Salt |
1875-25 | Emodin |
1875-100 | Emodin |
1876-10 | Tranilast |
1876-50 | Tranilast |
1877-5 | Pioglitazone |
1877-25 | Pioglitazone |
1877-100 | Pioglitazone |
1878-500 | Glibenclamide |
1878-1000 | Glibenclamide |
1879-1 | Tiliroside |
1879-5 | Tiliroside |
1880-50 | Calcitriol |
1880-250 | Calcitriol |
1882-50 | Mycophenolic Acid |
1882-250 | Mycophenolic Acid |
1883-500 | Deferoxamine Mesylate |
1883-1000 | Deferoxamine Mesylate |
1884-50 | Pamidronate disodium |
1884-250 | Pamidronate disodium |
1885-50 | Mitoxantrone |
1885-250 | Mitoxantrone |
1886-25 | 7,3',4'-Trihydroxyisoflavone |
1886-100 | 7,3',4'-Trihydroxyisoflavone |
1887-50 | Pimozide |
1887-250 | Pimozide |
1888-500 | MK-2206 |
1888-1000 | MK-2206 |
1889-100 | Phenformin hydrochloride |
1889-1000 | Phenformin hydrochloride |
1890-5 | GDC-0449 |
1890-25 | GDC-0449 |
1891-5 | Nimbolide |
1891-25 | Nimbolide |
1892-5 | GANT61 |
1893-25 | Tomatidine hydrochloride |
1894-5 | RepSox |
1894-25 | RepSox |
1895-5 | MIF-Antagonist, ISO-1 |
1896-5 | CRT Inhibitor, iCRT5 |
1896-25 | CRT Inhibitor, iCRT5 |
1897-1 | Alsterpaullone |
1897-5 | Alsterpaullone |
1898-200 | Compound 34 |
1898-1000 | Compound 34 |
1899-1 | DPQ |
1899-5 | DPQ |
1900-5 | Dynasore |
1900-25 | Dynasore |
1902-5 | SR1001 |
1902-25 | SR1001 |
1903-5 | Neuropathiazol |
1903-25 | Neuropathiazol |
1904-1 | Kenpaullone |
1905-5 | TG003 |
1905-25 | TG003 |
1906-5 | PD 150,606 |
1906-25 | PD 150,606 |
1907-5 | NSC 146109 hydrochloride |
1908-5 | GYY 4137 |
1908-25 | GYY 4137 |
1909-1 | KN-93, Water-Soluble |
1909-5 | KN-93, Water-Soluble |
1910-50 | Cyclopamine-KAAD |
1911-1 | MS-1020 |
1912-5 | Ro 61-8048 |
1912-25 | Ro 61-8048 |
1913-5 | JM6 |
1913-25 | JM6 |
1914-1 | FK-866 |
1914-5 | FK-866 |
1915-1 | Shz-1 |
1915-5 | Shz-1 |
1916-5 | GW-786034 |
1916-25 | GW-786034 |
1917-5 | Everolimus |
1917-25 | Everolimus |
1918-50 | Ganciclovir |
1918-250 | Ganciclovir |
1918-1000 | Ganciclovir |
1919-10 | Piperlongumine |
1919-50 | Piperlongumine |
1920-5 | Tenofovir disoproxil fumarate |
1920-25 | Tenofovir disoproxil fumarate |
1921-5 | Elastase Inhibitor, SPCK |
1922-5 | Elastase Inhibitor |
1923-1 | Robotnikinin |
1924-1 | BI-D1870 |
1924-5 | BI-D1870 |
1925-5 | PYR-41 |
1925-25 | PYR-41 |
1926-5 | Cardiogenol C hydrochloride |
1926-25 | Cardiogenol C hydrochloride |
1927-1 | PP1 |
1927-5 | PP1 |
1928-5 | FAAH Inhibitor, PF-622 |
1928-25 | FAAH Inhibitor, PF-622 |
1929-5 | MLS-573151 |
1929-25 | MLS-573151 |
1930-100 | Streptozocin |
1930-500 | Streptozocin |
1930-1000 | Streptozocin |
1931-5 | SU 6668 |
1931-25 | SU 6668 |
1933-1 | UNC0638 |
1933-5 | UNC0638 |
1934-5 | Crizotinib |
1934-25 | Crizotinib |
1935-5 | Carbozantinib |
1935-25 | Carbozantinib |
1936-1 | Fostamatinib Disodium |
1936-5 | Fostamatinib Disodium |
1938-5 | SU 11274 |
1938-25 | SU 11274 |
1939-500 | Smo Agonist, SAG |
1939-1000 | Smo Agonist, SAG |
1940-5 | Celastrol |
1940-25 | Celastrol |
1941-1 | NSC 23766 |
1941-5 | NSC 23766 |
1942-5 | Betulin |
1942-25 | Betulin |
1943-5 | AMI-1 |
1943-25 | AMI-1 |
1944-1 | 1-Azakenpaullone |
1944-5 | 1-Azakenpaullone |
产品咨询
电话
微信扫一扫